DDD-EF-FT
DDD-EF-FT : Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (18.4-40 dia.)
Designation | DCN | DCX | PL | OAL | DCONMS | THOD | THID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD-EF 18.40-20.00-FT | 18.40 | 20.00 | 3.00 | 64.00 | 16.00 | TDO-I0 | TDI-N0 | |
DDD-EF 20.01-21.80-FT | 20.01 | 21.80 | 3.20 | 66.70 | 18.00 | TDO-I1 | TDI-N1 | |
DDD-EF 21.81-21.99-FT | 21.81 | 21.99 | 3.20 | 66.70 | 19.50 | TDO-I2 | TDI-N2 | |
DDD-EF 22.00-24.10-FT | 22.00 | 24.10 | 3.40 | 68.90 | 19.50 | TDO-I2 | TDI-N2 | |
DDD-EF 24.11-25.00-FT | 24.11 | 25.00 | 3.40 | 68.90 | 21.00 | TDO-I3 | TDI-N3 | |
DDD-EF 25.01-26.40-FT | 25.01 | 26.40 | 3.60 | 71.10 | 21.00 | TDO-I3 | TDI-N3 | |
DDD-EF 26.41-28.00-FT | 26.41 | 28.00 | 3.60 | 74.10 | 23.50 | TDO-I4 | TDI-N4 | |
DDD-EF 28.01-28.70-FT | 28.01 | 28.70 | 4.60 | 79.60 | 23.50 | TDO-I4 | TDI-N4 | |
DDD-EF 28.71-29.99-FT | 28.71 | 29.99 | 4.60 | 79.60 | 25.50 | TDO-I5 | TDI-N5 | |
DDD-EF 30.00-31.00-FT | 30.00 | 31.00 | 4.60 | 79.60 | 25.50 | TDO-I5 | TDI-N5 | |
DDD-EF 31.01-32.00-FT | 31.01 | 32.00 | 4.60 | 84.60 | 28.00 | TDO-I6 | TDI-N6 | |
DDD-EF 32.01-33.30-FT | 32.01 | 33.30 | 5.40 | 84.90 | 28.00 | TDO-I6 | TDI-N6 | |
DDD-EF 33.31-36.20-FT | 33.31 | 36.20 | 5.40 | 94.90 | 30.00 | TDO-I7 | TDI-N7 | |
DDD-EF 36.21-39.00-FT | 36.21 | 39.00 | 5.40 | 99.90 | 33.00 | TDO-I8 | TDI-N8 | |
DDD-EF 39.01-39.60-FT | 39.01 | 39.60 | 5.40 | 99.90 | 33.00 | TDO-I8 | TDI-N8 | |
DDD-EF 39.61-40.00-FT | 39.61 | 40.00 | 5.40 | 104.90 | 36.00 | TDO-I9 | TDI-N9 |
Inserts and guide pads to be ordered separately
Ordering example: DDD-EF 18.50-FT